2014年选秀被誉为“黄金一代”,诞生了安德鲁·维金斯、乔尔·恩比德、贾巴里·帕克、阿隆·戈登等全明星。克利夫兰骑士用状元签选中维金斯,随后交易至森林狼。次轮也涌现了约基奇(41顺位)这样的历史级巨星。以下为完整60顺位名单。
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 骑士 | 安德鲁·维金斯 | SF |
| 2 | 雄鹿 | 贾巴里·帕克 | PF |
| 3 | 76人 | 乔尔·恩比德 | C |
| 4 | 魔术 | 阿隆·戈登 | PF |
| 5 | 爵士 | 丹特·埃克萨姆 | PG |
| 6 | 凯尔特人 | 马库斯·斯马特 | PG |
| 7 | 湖人 | 朱利叶斯·兰德尔 | PF |
| 8 | 国王 | 尼克·斯陶斯卡斯 | SG |
| 9 | 黄蜂 | 诺阿·冯莱 | PF |
| 10 | 76人 | 埃尔弗里德·佩顿 | PG |
| 11 | 掘金 | 道格·麦克德莫特 | SF |
| 12 | 魔术 | 达里奥·沙里奇 | PF |
| 13 | 森林狼 | 扎克·拉文 | SG |
| 14 | 太阳 | T.J. 沃伦 | SF |
| 15 | 老鹰 | 阿德里安·佩恩 | PF |
| 16 | 公牛 | 优素福·努尔基奇 | C |
| 17 | 凯尔特人 | 詹姆斯·杨 | SF |
| 18 | 太阳 | 泰勒·恩尼斯 | PG |
| 19 | 公牛 | 加里·哈里斯 | SG |
| 20 | 猛龙 | 布鲁诺·卡博克洛 | SF |
| 21 | 雷霆 | 米奇·麦加里 | C |
| 22 | 灰熊 | 乔丹·亚当斯 | SG |
| 23 | 爵士 | 罗德尼·胡德 | SG |
| 24 | 黄蜂 | 沙巴兹·内皮尔 | PG |
| 25 | 火箭 | 克林特·卡佩拉 | C |
| 26 | 热火 | P.J. 海尔斯顿 | SG |
| 27 | 太阳 | 博格丹·博格达诺维奇 | SG |
| 28 | 快船 | C.J. 威尔科克斯 | SG |
| 29 | 雷霆 | 约什·休斯蒂斯 | SF |
| 30 | 勇士 | 凯文·鲁尼 | C |
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 31 | 雄鹿 | 达米恩·英格利什 | SF |
| 32 | 76人 | K.J. 麦克丹尼尔斯 | SF |
| 33 | 骑士 | 乔·哈里斯 | SG |
| 34 | 独行侠 | 德怀特·鲍威尔 | PF |
| 35 | 灰熊 | 乔丹·克拉克森 | PG |
| 36 | 雄鹿 | 拉沙德·沃恩 | SG |
| 37 | 猛龙 | 德安德烈·丹尼尔斯 | PG |
| 38 | 活塞 | 斯宾塞·丁威迪 | PG |
| 39 | 76人 | 杰拉米·格兰特 | SF |
| 40 | 森林狼 | 格伦·罗宾逊三世 | SF |
| 41 | 掘金 | 尼古拉·约基奇 | C |
| 42 | 火箭 | 尼克·约翰逊 | SG |
| 43 | 老鹰 | 沃尔特·塔瓦雷斯 | C |
| 44 | 森林狼 | 马克尔·布朗 | SF |
| 45 | 黄蜂 | 德怀特·拜克斯 | PG |
| 46 | 奇才 | 乔丹·希克斯 | PF |
| 47 | 76人 | 安东尼·巴伯 | PG |
| 48 | 雄鹿 | 拉马尔·帕特森 | SF |
| 49 | 公牛 | 卡梅隆·贝尔斯托 | PF |
| 50 | 太阳 | 阿莱克西·舍维德 | PG |
| 51 | 独行侠 | 里卡多·拉贝 | PF |
| 52 | 76人 | 杰瑞尔·贝尼蒙 | PF |
| 53 | 森林狼 | 肖恩·拉金 | PG |
| 54 | 76人 | 瓦西里耶·米西奇 | PG |
| 55 | 热火 | 詹姆斯·恩尼斯 | SF |
| 56 | 掘金 | 罗伊·德文·马布尔 | SG |
| 57 | 步行者 | 路易斯·拉贝里 | PF |
| 58 | 马刺 | 乔丹·麦克雷 | SG |
| 59 | 猛龙 | 泽维尔·泰晤士 | PG |
| 60 | 76人 | 科里·杰弗森 | PF |
如果以生涯成就重排2014年选秀,约基奇(41顺位)毫无悬念成为状元,恩比德(3顺位)榜眼,拉文(13顺位)探花。卡佩拉(25顺位)、丁威迪(38顺位)、格兰特(39顺位)、哈里斯(33顺位)都是低顺位逆袭代表。约基奇更是历史唯一二轮秀MVP,堪称14届最强惊喜。
🎯 热门问题: 14年选秀为何被称为“黄金二代”?—— 诞生了4位全明星首发(恩比德、约基奇、拉文、维金斯),且多人成为球队基石,整体深度与天赋仅次于03白金一代和96黄金一代。